| 顺丰电商标快 顺丰电商标快 | 首重价格 | 首重重量 | 续重价格 | 续重重量 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏、上海、浙江、安徽 | ¥15.00 | 2.90公斤 | ¥4.00 | 1公斤 |
| 山东、福建、广东、河南、河北、湖南、湖北、天津、江西、北京 | ¥15.00 | 2.90公斤 | ¥5.00 | 1公斤 |
| 贵州、重庆、辽宁、吉林、陕西、广西、四川、甘肃、宁夏、海南、山西 | ¥15.00 | 2.90公斤 | ¥7.00 | 1公斤 |
| 云南、内蒙古、黑龙江、青海 | ¥26.00 | 1公斤 | ¥11.00 | 1公斤 |
| 新疆 | ¥32.00 | 1公斤 | ¥13.00 | 1公斤 |
| 中通速递 新签中通 5公斤以内有活动价 | 首重价格 | 首重重量 | 续重价格 | 续重重量 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏、浙江、安徽 | ¥8.00 | 3公斤 | ¥2.00 | 1公斤 |
| 舟山 | ¥10.00 | 1公斤 | ¥2.00 | 1公斤 |
| 安徽 | ¥10.00 | 1公斤 | ¥3.00 | 1公斤 |
| 江西、福建、广东、山东、天津、河北、河南、湖南、湖北 | ¥8.00 | 1公斤 | ¥4.00 | 1公斤 |
| 吉林、黑龙江、四川、贵州、云南、重庆、陕西、辽宁、山西、广西 | ¥9.00 | 1公斤 | ¥6.00 | 1公斤 |
| 甘肃、青海、内蒙古、海南、宁夏 | ¥11.00 | 1公斤 | ¥10.00 | 1公斤 |
| 西藏、新疆 | ¥22.00 | 1公斤 | ¥21.00 | 1公斤 |
| 北京 | ¥10.00 | 1公斤 | ¥4.00 | 1公斤 |
| 上海 | ¥10.00 | 1公斤 | ¥2.50 | 1公斤 |
| 韵达快递 拒收泡件 | 首重价格 | 首重重量 | 续重价格 | 续重重量 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏、浙江、安徽 | ¥7.00 | 3公斤 | ¥2.00 | 1公斤 |
| 上海 | ¥9.00 | 2.90公斤 | ¥2.00 | 1公斤 |
| 山东、广东、福建、江西、湖南、湖北、天津、河南、陕西、河北、重庆、山西、广西、四川、贵州、辽宁、吉林、黑龙江、云南 | ¥7.00 | 1公斤 | ¥4.00 | 1公斤 |
| 海南、甘肃、青海、宁夏、内蒙古 | ¥10.00 | 1公斤 | ¥8.00 | 1公斤 |
| 新疆、西藏 | ¥22.00 | 1公斤 | ¥21.00 | 1公斤 |
| 北京 | ¥10.00 | 1公斤 | ¥4.00 | 1公斤 |
| 顺丰特快 顺丰特快 | 首重价格 | 首重重量 | 续重价格 | 续重重量 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江、江苏 | ¥13.00 | 1公斤 | ¥2.00 | 1公斤 |
| 上海 | ¥13.00 | 1公斤 | ¥3.00 | 1公斤 |
| 安徽 | ¥15.00 | 1公斤 | ¥2.00 | 1公斤 |
| 山东、福建 | ¥23.00 | 1公斤 | ¥10.00 | 1公斤 |
| 河南、湖北、江西 | ¥23.00 | 1公斤 | ¥8.00 | 1公斤 |
| 北京、河北、湖南、山西、陕西、天津 | ¥24.00 | 1公斤 | ¥10.00 | 1公斤 |
| 甘肃、贵州、辽宁、四川、重庆、广东、广西 | ¥24.00 | 1公斤 | ¥13.00 | 1公斤 |
| 内蒙古 | ¥24.00 | 1公斤 | ¥19.00 | 1公斤 |
| 青海、云南、海南 | ¥24.00 | 1公斤 | ¥14.00 | 1公斤 |
| 黑龙江、吉林、宁夏 | ¥24.00 | 1公斤 | ¥18.00 | 1公斤 |
| 西藏、新疆 | ¥27.00 | 1公斤 | ¥21.00 | 1公斤 |
| 香港、澳门 | ¥31.00 | 1公斤 | ¥12.00 | 1公斤 |
| 台湾 | ¥37.00 | 1公斤 | ¥28.00 | 1公斤 |
| 韵达快运 10公斤起收 | 首重价格 | 首重重量 | 续重价格 | 续重重量 |
|---|---|---|---|---|
| 上海、江苏、浙江 | ¥28.00 | 10公斤 | ¥1.50 | 1公斤 |
| 安徽 | ¥38.00 | 10公斤 | ¥2.50 | 1公斤 |
| 广东、山东、福建、河南、河北、湖南、江西、天津 | ¥41.00 | 10公斤 | ¥2.50 | 1公斤 |
| 北京、湖北、山西、陕西 | ¥45.00 | 10公斤 | ¥4.00 | 1公斤 |
| 四川、吉林、黑龙江、辽宁、广西、贵州、云南、重庆 | ¥52.00 | 10公斤 | ¥4.50 | 1公斤 |
| 甘肃、青海、青海、内蒙古、海南、宁夏 | ¥70.00 | 10公斤 | ¥8.00 | 1公斤 |
| 新疆、西藏 | ¥65.00 | 10公斤 | ¥10.00 | 1公斤 |
| 物流 默认到付运费 | 首重价格 | 首重重量 | 续重价格 | 续重重量 |
|---|---|---|---|---|
| 北京、上海、天津、重庆、江苏、浙江、山东、安徽、广东、福建、山西、江西、河南、河北、湖南、湖南、湖南、辽宁、吉林、黑龙江、海南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、内蒙古、广西、宁夏、新疆、西藏 | ¥0.00 | 1公斤 | ¥0.00 | 1公斤 |
| 顺丰标快 顺丰标快 | 首重价格 | 首重重量 | 续重价格 | 续重重量 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南、北京、天津、河北、重庆、四川、山西、陕西、广西、贵州、辽宁、甘肃、内蒙古、云南、海南、福建、山东、江西、河南、湖北 | ¥19.00 | 1公斤 | ¥6.00 | 1公斤 |
| 宁夏 | ¥19.00 | 1公斤 | ¥9.00 | 1公斤 |
| 黑龙江、吉林、广东、内蒙古 | ¥19.00 | 1公斤 | ¥10.00 | 1公斤 |
| 西藏 | ¥27.00 | 1公斤 | ¥22.00 | 1公斤 |
| 新疆 | ¥21.00 | 1公斤 | ¥11.00 | 1公斤 |
| 青海 | ¥22.00 | 1公斤 | ¥13.00 | 1公斤 |
| 香港、澳门 | ¥25.00 | 1公斤 | ¥8.00 | 1公斤 |
| 上海、江苏、浙江 | ¥12.00 | 1公斤 | ¥3.00 | 1公斤 |
| 安徽 | ¥15.00 | 1公斤 | ¥3.00 | 1公斤 |
| 京东货到付款 京东客户下单专用,货到付款 | 首重价格 | 首重重量 | 续重价格 | 续重重量 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏、上海、浙江、安徽、山东、湖北、福建、江西、北京、广东、河南、河北、天津、湖南、辽宁、海南、广西、贵州、吉林、山西、四川、重庆、黑龙江、云南、陕西、内蒙古、青海、甘肃、宁夏、新疆、西藏、香港、澳门、台湾 | ¥1.00 | 1公斤 | ¥0.00 | 1公斤 |
| 顺丰到付件 顺丰速运,运费到付 | 首重价格 | 首重重量 | 续重价格 | 续重重量 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江、江苏、上海、安徽、湖北、江西、河北、辽宁、山东、湖南、四川、重庆、北京、天津、贵州、陕西、云南、甘肃、山西、福建、宁夏、黑龙江、吉林、广东、广西、海南、西藏、新疆、香港、澳门、台湾 | ¥0.00 | 1公斤 | ¥0.00 | 1公斤 |
服务时间:周一至周日 08:00-22:00
服务热线:13815236745 QQ群:
联系地址:江苏省南通市通州区 邮政编码:226112
备案号: 苏ICP备20024884号
公安备案号: 苏公网安备32061202001674号